Katalog Lengkap Daftar Harga Jafra Kosmetik Terbaru 2017
KABARINDON.XYZ ~ Raut wajah emank menjadi salah satu bagian tubuh yg paling banyak mendapatkan perhatian dlm perawatannya, karna raut wajah yaitu bagian tubuh yg paling pertama kali dilihat saat lagi berpapasan atau lagi berbincang. Maka dr itu, cukuplah wajar apabila banyak orang khususnya kaum wanita yg cukup serius dlm merawat wajah mereka agar terlihat menarik.
Melakukan perawatan pd kulit wajah emank cukuplah penting utk dilakukan secara rutin n& teratur setiap hari, karna wajah yaitu bagian tubuh yg paling sering terkena paparan sinar matahari, debu & juga polusi udara yg dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah kulit wajah. beberapa masalah kulit wajah yg sering dialami akibat faktor lingkungan tsb diantaranya seperti kulit berminyak, jerawat, kulit kusam & masih banyak lagi masalh kulit wajah lainnya yg dapat dialami oleh setiap orang apabila kurang memperhatikan perawatannya.
Utk itu, engga perlu heran apabila banyak sekali orang yg melakukan perawatan kulit wajah mulai dr pergi ke salojn kecantikan ataupun dng melakukan perawatan sendiri dirumah menggunakan berbagai produk kecantikan & kosmetik yg beredar di pasaran. Dng memakai produk kecantikan atau kosmetik. Maka teman2 dapat melakukan perawatan & berbagai riasan agar penampilan teman2 semakin menarik. Dr sekian banyak jenis produk kosmetik yg digunakan para kaum wanita, salah satu merk produk kecantikan yg lagi populer & banyak di cari yaitu Jafra Kosmetik.
Jafra yaitu salah satu brand kosmetik & produk perawatan kecantikan yg suda cukup terkemuka & banyak di pakai oleh banyak orang di tanah air. Ada banyak sekali produk kosmetik Jafra yg dapat teman2 pilih sesuai dng kebutuhan & selera masing-masing. Berikut ini yaitu beberapa produk unggulan dr Jafra kosmetik, diantaranya yaitu :
Jafra Advance Dynamic Mattifiying ini mengandung SPF 15 yg cukup efektif utk mengontrol produksi minyak pd kulit wajah, shg wajah teman2 akan lebih terbebas dr resiko berjerawat & komedo. Selain itu, dng pemakaian secara rutin & teratur dapat menjadikan kulitn wajah tampak lebih bersih & putih bersinar. Harga cream Jafra Advance Dynamic Mattifiying yg ditawarkan cukup sebanding dng kualitasnya.
Masih banyak produk kecantikan dr Jafra lainnya, utk mengetahui lebih lengkap tentang produk kecantikan Jafra & harganya, teman2 dapat melihat katalog Jafra terbaru secara lengkap dibawah berikut ini.
Demikianlah penjelasan Kabar Indon Tentang Katalog Lengkap Daftar Harga Jafra Kosmetik Terbaru 2017. Semoga informamsi tsb dapat bermanfaat untuk temen2 pembaca.
Melakukan perawatan pd kulit wajah emank cukuplah penting utk dilakukan secara rutin n& teratur setiap hari, karna wajah yaitu bagian tubuh yg paling sering terkena paparan sinar matahari, debu & juga polusi udara yg dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah kulit wajah. beberapa masalah kulit wajah yg sering dialami akibat faktor lingkungan tsb diantaranya seperti kulit berminyak, jerawat, kulit kusam & masih banyak lagi masalh kulit wajah lainnya yg dapat dialami oleh setiap orang apabila kurang memperhatikan perawatannya.
Utk itu, engga perlu heran apabila banyak sekali orang yg melakukan perawatan kulit wajah mulai dr pergi ke salojn kecantikan ataupun dng melakukan perawatan sendiri dirumah menggunakan berbagai produk kecantikan & kosmetik yg beredar di pasaran. Dng memakai produk kecantikan atau kosmetik. Maka teman2 dapat melakukan perawatan & berbagai riasan agar penampilan teman2 semakin menarik. Dr sekian banyak jenis produk kosmetik yg digunakan para kaum wanita, salah satu merk produk kecantikan yg lagi populer & banyak di cari yaitu Jafra Kosmetik.
Jafra yaitu salah satu brand kosmetik & produk perawatan kecantikan yg suda cukup terkemuka & banyak di pakai oleh banyak orang di tanah air. Ada banyak sekali produk kosmetik Jafra yg dapat teman2 pilih sesuai dng kebutuhan & selera masing-masing. Berikut ini yaitu beberapa produk unggulan dr Jafra kosmetik, diantaranya yaitu :
Jafra Mud Mask
Jafra Mud Mask yaitu salah satu produk kecantikan andalan dr Jafra yg berbentuk masker lumpur. Masker lumpur dr Jafra ini begitu populer, karna masker wajah ini mampu mengangkat sel kulit mati, mengecilkan pori-pori kulit wajah, menghilangkan jerawat & juga komedo secara tuntas. Jafra Mud Mask terbuat dr bahan alami yg aman, karna bahan dasar yg digunakan yaitu lumpur mineral alami yg cukup berkhasiat yg di dapat dr dasar laut dlm. Kandungan mineral yg ada di dlmnya mampu diserap oleh kulit dng cukup baik, shg mampu menjadikan kulit lebih sehat & bersinar. Harga Jafra Mud Mask emank lumayan mahal, namun kualitas & khasiatnya sudah engga perlu diragukan lagi.Advance Dynamic Mattifiying
Produk andalan Jafra lainnya yg menjadi idaman banyak kaum wanita dlm hal melakukan perawatan kecantikan yaitu Advance Dynamic Mattifiying. Produk cream wajah ini cukup berkhasiat utk menjaga kesehatan & juga kecantikan kulit wajah. tektur krim nya yg cukup lembut & engga lengket, shg mampu diserap dng baik oleh kulit & khasiatnya pun bakal terasa lebih cepat namun aman tanpa efek samping.Jafra Advance Dynamic Mattifiying ini mengandung SPF 15 yg cukup efektif utk mengontrol produksi minyak pd kulit wajah, shg wajah teman2 akan lebih terbebas dr resiko berjerawat & komedo. Selain itu, dng pemakaian secara rutin & teratur dapat menjadikan kulitn wajah tampak lebih bersih & putih bersinar. Harga cream Jafra Advance Dynamic Mattifiying yg ditawarkan cukup sebanding dng kualitasnya.
Masih banyak produk kecantikan dr Jafra lainnya, utk mengetahui lebih lengkap tentang produk kecantikan Jafra & harganya, teman2 dapat melihat katalog Jafra terbaru secara lengkap dibawah berikut ini.
Daftar Katalog Harga Jafra Kosmetik
| Katalog Jafra Kosmetik | Harga |
|---|---|
| Royal Jelly Milk Balm Advanced | 567.000 |
| Royal Jelly Body Complex | 582.000 |
| Royal Jelly Lift Concentrate | 899.000 |
| Royal Jelly Lift Concentrate Satuan | 135.000 |
| Balancing Dynamics 1 Set | 891.000 |
| Balancing day Moisture SPF 15 | 180.000 |
| Balancing Cleanser | 157.000 |
| Balancing Toner | 163.000 |
| Balancing Night Cream | 391.000 |
| Control Dynamic 1 Set | 640.000 |
| Oil Control Gel Cleanser | 145.000 |
| Oil Control Purifying Toner | 129.000 |
| Mattifying Lotion SPF 15 | 165.000 |
| Balancing Night Cream | 391.000 |
| Hydrating DYNAMICS 1 set | 906.000 |
| Hydrating Cream Cleanser | 161.000 |
| Hydrating Toner | 163.000 |
| Moisturizing Replenishing | 227.000 |
| Hydrating Night Cream | 355.000 |
| Gentle Exfoliating Scrub | 152.000 |
| Malibu Miracle Mask | 240.000 |
| Intensive Retinol Capsules | 492.000 |
| Micro Dermabrasion 1 Set | 1.750.000 |
| Micro Dermabrasion Tool | 1.390.000 |
| Micro Dermabrasion Cream | 569.000 |
| Eye Transformer | 464.000 |
| Clear Pore Clarifier | 172.000 |
| Clear Blemish Treatment | 131.000 |
| Time Corrector Night Time Firming Moisture | 507.000 |
| Daily Eye Treat SPF 15 Moisturizer | 168.000 |
| Rediscover Alpha Hydroxy Complex | 232.000 |
| Brightening Dynamics 1 Set | 380.000 |
| Brightening Cleanser | 146.000 |
| Brightening Toner | 114.000 |
| Brightening SPF 15 | 167.000 |
| Skin Brightener | 310.000 |
| Brightening Pen | 190.000 |
| Ultra Nourishing Gold Moisturizer | 451.000 |
| Ultra Nourishing Gold Gel | 475.000 |
| Ultra Nourishing Gold Body Moisturizer | 419.000 |
| Ultra Nourishing Gold Body Polish Wash | 229.000 |
| SPA Set | 1.025.000 |
| Ginger and Sea Salt Body Rub | 373.000 |
| Mud Mask | 369.000 |
| Ginger and Seaweed Body Massage Cream | 288.000 |
| Scalp Massage and Hair Treatment | 308.000 |
| Mineral Bath Salt | 354.000 |
| Nourishing Body Cream | 138.000 |
| Smoothing Body Scrub | 221.000 |
| Nourishing hand and nail lotion | 105.000 |
| Bath and Shower Gel | 132.000 |
| Body Scrub | 239.000 |
| Body Oil | 180.000 |
| Body Lotion | 189.000 |
| Day Care SPF 15 | 125.000 |
| Night Care | 124.000 |
| Peppermint Foot Scrub | 120.000 |
| Peppermint Foot Spray | 114.000 |
| Peppermint Foot Balm | 120.000 |
| Precious Protein Rich Body Oil | 157.000 |
| Precious Protein Gel | 179.000 |
| Precious Protein Hydrating Shower Gel | 114.000 |
| Precious Protein Rich Hand Cream | 130.000 |
| Sunblock Cream SPF 30 | 159.000 |
| Body Lotion with Royal Jelly | 165.000 |
| Bath Wash with Royal Jelly | 140.000 |
| Oil-Controlling Makeup SPF 15 | 134.000 |
| Cream Concealer | 127.000 |
| Two-in-One Powder Makeup SPF 15 | 196.000 |
| Powder Blush | 177.000 |
| Pressed Powder | 235.000 |
| Trio Eyeshadow | 239.000 |
| High Definition Mascara | 150.000 |
| Lash Supreme Mascara | 140.000 |
| Volume Building Mascara | 116.000 |
| Inkwell Liquid Eyeliner | 114.000 |
| Automatic Eyeliner | 100.000 |
| Makeup Remover | 142.000 |
| Full Protection Lipstick SPF 15 | 124.000 |
| Automatic Lip Liners | 81.000 |
| Lip Polish | 139.000 |
| Base Coat | 82.000 |
| Nail Treatment Oil | 95.000 |
| Top Coat | 85.000 |
| Nail Lacquer | 85.000 |
| Diamond edp | 445.000 |
| Jande edt | 507.000 |
| Draumur edt | 384.000 |
| Varsha edp | 352.000 |
| Eau d'Aromes edt | 284.000 |
| Vesen edt | 375.000 |
| Adorisse edp | 384.000 |
| Gardenia Blossom edp | 467.000 |
| Double Nature Crazy | 177.000 |
| Double Nature Cool | 177.000 |
| Bloom Edt | 290.000 |
| Latin Fire Edp | 380.000 |
| Jafra Gentleman Edt | 380.000 |
| Valferra edt | 467.000 |
| Legend edt | 370.000 |
| Navigo Homme edt | 370.000 |
| JF9 Black cologne | 275.000 |
| J-Sport edt | 370.000 |
| Advanced Dynamics Balancing Cleanser | 157.000 |
| Advanced Dynamics Balancing Toner | 163.000 |
| Advanced Dynamics Balancing Day Moisture | 180.000 |
| Advanced Dynamics Balancing Night Moisture | 391.000 |
| Advanced Dynamics Hydrating Cleanser | 161.000 |
| Advanced Dynamics Hydrating Toner | 163.000 |
| Advanced Dynamics Hydrating Day Moisture | 227.000 |
| Advanced Dynamics Hydrating Night Moisture | 335.000 |
| Advanced Dynamics Mattifying Cleanser | 158.000 |
| Advanced Dynamics Mattifying Toner | 172.000 |
| Advanced Dynamics Mattifying Day Moisture | 180.000 |
| Advanced Dynamics Mattifying Night Moisture | 371.000 |
| Advanced Dynamics Soothing Cleanser | 153.000 |
| Advanced Dynamics Soothing Toner | 158.000 |
| Advanced Dynamics Soothing Day Moisture | 180.000 |
| Advanced Dynamics Soothing Night Moisture | 345.000 |
| Brightening Cleanser | 146.000 |
| Brightening Toner | 114.000 |
| Brightening Day Lotion SPF 15 | 167.000 |
| Royal Jelly Milk Balm Advanced | 567.000 |
| Royal Jelly Body Complex | 582.000 |
| Royal Jelly Lift Concentrate (7 bottle) | 899.000 |
| Time Corrector Night Time Firming Moisture | 415.000 |
| Daily Eye Treat SPF 15 Moisturizer | 168.000 |
| Rediscover Alpha Hydroxy Complex | 232.000 |
| Micro Dermabrasion Tool | 1.390.000 |
| Micro Dermabrasion Body Sponge (2 pcs) | 113.000 |
| Micro Dermabrasion Facial Sponge (3 pcs) | 82.000 |
| Micro Dermabrasion Cream | 569.000 |
| Gentle Exfoliating Scrub | 152.000 |
| Malibu Miracle Mask | 240.000 |
| Intensive Retinol Capsules | 507.000 |
| Eye Transformer | 464.000 |
| Clear Pore Clarifier | 172.000 |
| Clear Blemish Treatment | 131.000 |
| Skin Brightener + | 310.000 |
| Brightening Pen | 190.000 |
| Ultra Nourishing Gold Moisturizer | 451.000 |
| Ultra Nourishing Gold Gel | 475.000 |
| Ultra Nourishing Gold Body Moisturizer | 429.000 |
| Ultra Nourishing Gold Body Polish Wash | 229.000 |
| Ginger and Sea Salt Body Rub | 373.000 |
| Ginger and Seaweed Body Massage Cream | 288.000 |
| Mud Mask | 369.000 |
| Mineral Bath Salt | 373.000 |
| Scalp Massage and Hair Treatment | 308.000 |
| Nourishing Body Cream | 138.000 |
| Smoothing Body Scrub | 221.000 |
| Nourishing Hand & Nail Lotion | 105.000 |
| Royal Olive Bath and Shower Gel | 143.000 |
| Royal Olive Body Scrub | 239.000 |
| Royal Olive Body Oil | 180.000 |
| Royal Olive Body Lotion | 189.000 |
| Day Care Hand Cream SPF 15 | 125.000 |
| Night Care | 124.000 |
| Peppermint Foot Scrub | 118.000 |
| Peppermint Foot Spray | 114.000 |
| Peppermint Foot Balm | 120.000 |
| Body Lotion with Royal Jelly | 165.000 |
| Bath Wash with Royal Jelly | 140.000 |
| Oil-Controlling Makeup SPF 15 | 141.000 |
| Cream Concealer | 131.000 |
| Two-in-One Powder Makeup SPF 15 | 210.000 |
| Pressed Powder | 235.000 |
| Powder Blush | 182.000 |
| Trio Eyeshadow | 190.000 |
| Lash Supreme Mascara | 122.000 |
| Volume Building Mascara | 122.000 |
| Automatic Eyeliner | 100.000 |
| Inkwell Liquid Eyeliner | 117.000 |
| Makeup Remover | 142.000 |
| Automatic Lip Liner | 87.000 |
| Full Protection Lipstick SPF 15 | 133.000 |
| Lip Polish | 143.000 |
| Eye Pencil | 95.000 |
| Hand Scrub | 118.000 |
| Royal Jelly Luxury Lipstic | 209.000 |
| Botanical Expertise Smooth and Shine Shampoo | 169.000 |
| Botanical Expertise Smooth and Shine Conditioner | 189.000 |
| Botanical Expertise Moisture Replenish Hair Mask | 269.000 |
| Botanical Expertise Split-End Repair Capsules | 239.000 |

0 Komentar Untuk "Katalog Lengkap Daftar Harga Jafra Kosmetik Terbaru 2017"
Post a Comment